Plynové vzpěry pro Vaše zařízení

Nebojte se zeptat, rádi Vám odpovíme. Tel.: 739 440 401

Poptávka  Návrhy   

Katalog plynových vzpěr

Výběr vhodné vzpěry

Vzpěry můžete vybrat dle následující tabulky, zejména pokud hledáte náhradu starých, již nefunkčních vzpěr. Pokud v tabulce nenajdete přesně odpovídající typ (potřebujete jiné koncovky nebo rozměry), rádi Vám s výběrem pomůžeme - zašlete nám za tím účelem údaje nebo nejlépe i vyfocený nákres Vaší vzpěry. Výtlačnou sílu vzpěry (např. 250N) si můžete zvolit! Více k výběru vzpěr najdete v sekci Poptávka.

Plynové vzpěry s oky

ø pístnice 6 mm / ø válce 15 mm
A L ø K otvoru oka typ
20 94 6,1 tl. 3 mm 75637500
40 145 6,1 tl. 3 mm 75637501
60  185  6,1 tl. 3 mm  75637502
80  225  6,1 tl. 3 mm  75637503
100  265  6,1 tl. 3 mm  75637504
120  305  6,1 tl. 3 mm  75637505
150  365  6,1 tl. 3 mm  75637506
ø pístnice 8 mm / ø válce 19 mm
A L ø K otvoru oka
typ
60 205 8,1 tl. 5 mm 75887530
80 245 8,1 tl. 5 mm 75887531
100 285 8,1 tl. 5 mm 75887532
120 325 8,1 tl. 5 mm 75887533
140 365 8,1 tl. 5 mm 75887534
160 405 8,1 tl. 5 mm 75887535
180 445 8,1 tl. 5 mm 75887536
200 485 8,1 tl. 5 mm 75887537
200 500 8,1 tl. 5 mm 75887527
220 525 8,1 tl. 5 mm 75887538
250 585 8,1 tl. 5 mm 75887539
ø pístnice 10 mm / ø válce 22 mm
A L ø K otvoru oka
typ
100 285 8,1 tl. 5 mm 75127520
150 385 8,1 tl. 5 mm 75127521
200 485 8,1 tl. 5 mm 75127522
250 585 8,1 tl. 5 mm 75127523
300 685 8,1 tl. 5 mm 75127524
350 785 8,1 tl. 5 mm 75127525
400 885 8,1 tl. 5 mm 75127526
500 1095 8,1 tl. 12 mm 75127427-92261-92261

Plynové vzpěry s klouby

ø pístnice 6 mm / ø válce 15 mm 
A L závit M
E typové označení
40 155 M8 x 13 mm 20 75637400 (-7242S/92990-7242S/92990)
60 195 M8 x 13 mm 20 75637401 (-7242S/92990-7242S/92990)
80  235 M8 x 13 mm 20 75637402 (-7242S/92990-7242S/92990)
100  275 M8 x 13 mm 20 75637403 (-7242S/92990-7242S/92990)
120  315 M8 x 13 mm 20 75637404 (-7242S/92990-7242S/92990)
150  375 M8 x 13 mm 20 75637405 (-7242S/92990-7242S/92990)
ø pístnice 8 mm / ø válce 19 mm 
A L závit M
E typové označení
60 205 M8 x 13 mm 20 75887430 (-7242S/92990-7242S/92990)
80 245 M8 x 13 mm 20 75887431 (-7242S/92990-7242S/92990)
100 285 M8 x 13 mm 20 75887432 (-7242S/92990-7242S/92990)
120 325 M8 x 13 mm 20 75887433 (-7242S/92990-7242S/92990)
140 365 M8 x 13 mm 20 75887434 (-7242S/92990-7242S/92990)
160 405 M8 x 13 mm 20 75887435 (-7242S/92990-7242S/92990)
180 445 M8 x 13 mm 20 75887436 (-7242S/92990-7242S/92990)
200 485 M8 x 13 mm 20 75887437 (-7242S/92990-7242S/92990)
220 525 M8 x 13 mm 20 75887438 (-7242S/92990-7242S/92990)
250 585 M8 x 13 mm 20 75887439 (-7242S/92990-7242S/92990)
ø pístnice 10 mm / ø válce 22 mm 
A L závit M
E typové označení
100 295 M8 x 13 mm 20 75127420 (-7262S/92990-7262S/92990)
150 395 M8 x 13 mm 20 75127421 (-7262S/92990-7262S/92990)
200 495 M8 x 13 mm 20 75127422 (-7262S/92990-7262S/92990)
250 595 M8 x 13 mm 20 75127423 (-7262S/92990-7262S/92990)
300 695 M8 x 13 mm 20 75127424 (-7262S/92990-7262S/92990)
350 795 M8 x 13 mm 20 75127425 (-7262S/92990-7262S/92990)
400 895 M8 x 13 mm 20 75127426 (-7262S/92990-7262S/92990)
500 1095 M8 x 13 mm 20 75127427 (-7262S/92990-7262S/92990)
ø pístnice 14 mm / ø válce 28 mm 
A L závit M
E typové označení
100 315 M8 x 13 mm 30 75407407 (-92262/92993-92262/92993)
150 415 M8 x 13 mm 30 75407427 (-92262/92993-92262/92993)
200 515 M8 x 13 mm 30 75407400 (-92262/92993-92262/92993)
250 615 M8 x 13 mm 30 75407402 (-92262/92993-92262/92993)
300 715 M8 x 13 mm 30 75407401 (-92262/92993-92262/92993)
350 815 M8 x 13 mm 30 75407403 (-92262/92993-92262/92993)
400 915 M8 x 13 mm 30 75407404 (-92262/92993-92262/92993)
500 1115 M8 x 13 mm 30 75407405 (-92262/92993-92262/92993)

Poptávka plynových vzpěr

Poptávku po plynových vzpěrách můžete provést podle těchto instrukcí.

Chcete vědět  více?

Volejte +420 739 440 401
anebo využijte kontaktní formulář


 

Všechna pole jsou povinná